rabbit-obsidian/Projects - rabbit's/software/HomeLab/Hardware & Infrastructure & Services.md

37 lines
1.2 KiB
Markdown

#software #HomeLab #truenas #Kubernetes #K8s #Docker #GitLab #infra #infrastructure
# HardWare
### 2023-07-28
| 位置 | 型号 | CPU | memory | disk | 作用 |
| ---- | ------------------------- | ---------- | ------ | ----------------------------------------- | --------------------- |
| 上海 | HP t620 PLUS Quad Core TC | 4C@2.0GHz | 2G | 32G USB Disk | openwrt |
| 上海 | ASUS X670-P | 6C12T@5GHz | 96G | 1T NVME + 512G NVME | HomeLab and VMs |
| 上海 | Synology | 2C4T | 18G | 10T HDD * 1 + 12T HDD * 3 + 512G NVME * 2 | backup and store data |
| 老家 | 昂达H310-ITX | 6C6T@4GHz | 32G | - | Server |
| 老家 | 华擎J3455 | 2C4T | 16G | 12T HDD * 2 + 512G SATA SSD | backup and exit node(tailscale) |
# Infrastructure
# Services
- devops
- GitLab
- Kubernetes
- Harbor
- middleware
- redis
- kafka
- minio
- postgres
-
- metrics
- Grafana
- Prometheus
- logging
-
- tracing
-
- monitoring
- UptimeKuma
-